Simmental Cattle Show
Results Posted: March 05, 2025
| Class Number | Class Name | Sex | Placing | Animal Name | Exhibitor | City | State | Club Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spring Heifer Calves | female | 1 | AATC MISS MARGO 71M | Breanna Jones | Eustace | TX | |
| 2 | Spring Heifer Calves | female | 2 | TDSC Gracies Sam 441M ET | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 3 | Late Junior Heifer Calves | female | 1 | EJL LORETTA ‘S TREASURE | Dennis Thomas 5T Cattle | Eustace | TX | |
| 3 | Late Junior Heifer Calves | female | 2 | EJL LORETTA’S DOLL 22M | KYLIE COTTON | Hallsville | TX | |
| 3 | Late Junior Heifer Calves | female | 3 | Smith Sweet Karina N Black 8M | Addison Lucas | Needville | TX | |
| 4 | Early Junior Heifer Calves | female | 1 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 4 | Early Junior Heifer Calves | female | 1 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 4 | Early Junior Heifer Calves | female | 1 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 5 | Junior Heifer Calves | female | 1 | RRF BELIEVE MY STARE 018M | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 5 | Junior Heifer Calves | female | 1 | RRF BELIEVE MY STARE 018M | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 5 | Junior Heifer Calves | female | 2 | MS TTSJ Makena 063M | Mason Stafford | Lufkin | TX | |
| 5 | Junior Heifer Calves | female | 3 | MISS LUCKI 007 | Braeyln Davie | Cypress | TX | |
| 6 | HEIFER CALF CHAMPION | female | 1 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 6 | HEIFER CALF CHAMPION | female | 1 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 6 | HEIFER CALF CHAMPION | female | 1 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 7 | RESERVE HEIFER CALF CHAMPION | female | 2 | RRF BELIEVE MY STARE 018M | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 7 | RESERVE HEIFER CALF CHAMPION | female | 2 | RRF BELIEVE MY STARE 018M | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 8 | Late Senior Heifer Calves | female | 1 | L1 | Chesley Swinney | Woodville | TX | |
| 8 | Late Senior Heifer Calves | female | 1 | L1 | Chesley Swinney | Woodville | TX | |
| 10 | Late Summer Yearling Heife | female | 1 | Bonnets Copacetic Girl | Harrison Sanders | Rowlett | TX | |
| 10 | Late Summer Yearling Heife | female | 1 | Bonnets Copacetic Girl | Harrison Sanders | Rowlett | TX | |
| 11 | INTERMEDIATE CHAMPION HEIFER | female | 1 | L1 | Chesley Swinney | Woodville | TX | |
| 11 | INTERMEDIATE CHAMPION HEIFER | female | 1 | L1 | Chesley Swinney | Woodville | TX | |
| 12 | RESERVE INTERMEDIATE CHAMPION HEIFER | female | 2 | Bonnets Copacetic Girl | Harrison Sanders | Rowlett | TX | |
| 12 | RESERVE INTERMEDIATE CHAMPION HEIFER | female | 2 | Bonnets Copacetic Girl | Harrison Sanders | Rowlett | TX | |
| 13 | Early Summer Yearling Heifers | female | 1 | MSSC Queen of Diamonds L902 | Mason Stafford | Lufkin | TX | |
| 13 | Early Summer Yearling Heifers | female | 1 | MSSC Queen of Diamonds L902 | Mason Stafford | Lufkin | TX | |
| 13 | Early Summer Yearling Heifers | female | 2 | 1L | Miguel Velasquez | Garland | TX | |
| 13 | Early Summer Yearling Heifers | female | 3 | CSSC Lady 643L | Chloe Stafford | Lufkin | TX | |
| 14 | Late Junior Yearling Heifers | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 14 | Late Junior Yearling Heifers | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 14 | Late Junior Yearling Heifers | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 16 | JUNIOR CHAMPION HEIFER | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 16 | JUNIOR CHAMPION HEIFER | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 16 | JUNIOR CHAMPION HEIFER | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 17 | RESERVE JUNIOR CHAMPION HEIFER | female | 2 | MSSC Queen of Diamonds L902 | Mason Stafford | Lufkin | TX | |
| 17 | RESERVE JUNIOR CHAMPION HEIFER | female | 2 | MSSC Queen of Diamonds L902 | Mason Stafford | Lufkin | TX | |
| 18 | Late Senior Yearling Heifers | female | 1 | SWEET T TSJ KATIE K | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 18 | Late Senior Yearling Heifers | female | 1 | SWEET T TSJ KATIE K | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 21 | SENIOR CHAMPION FEMALE | female | 1 | SWEET T TSJ KATIE K | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 21 | SENIOR CHAMPION FEMALE | female | 1 | SWEET T TSJ KATIE K | PAISLEY SEAMANS | Colmesneil | TX | |
| 23 | GRAND CHAMPION FEMALE | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 23 | GRAND CHAMPION FEMALE | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 23 | GRAND CHAMPION FEMALE | female | 1 | Everharts Brandy | Morgan Jackson | Kaufman | TX | |
| 24 | RESERVE GRAND CHAMPION FEMALE | female | 2 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 24 | RESERVE GRAND CHAMPION FEMALE | female | 2 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 24 | RESERVE GRAND CHAMPION FEMALE | female | 2 | BOWJ Perfect Angel 200M | Morgan Jacksom | Kaufman | TX | |
| 28 | Early Junior Bull Calves | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 28 | Early Junior Bull Calves | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 28 | Early Junior Bull Calves | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 28 | Early Junior Bull Calves | male | 2 | Pradas Valentino | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 28 | Early Junior Bull Calves | male | 2 | Pradas Valentino | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 29 | BULL CALF CHAMPION | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 29 | BULL CALF CHAMPION | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 29 | BULL CALF CHAMPION | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 30 | RESERVE BULL CALF CHAMPION | male | 2 | Pradas Valentino | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 30 | RESERVE BULL CALF CHAMPION | male | 2 | Pradas Valentino | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 38 | Early Junior Yearling Bulls | male | 1 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 38 | Early Junior Yearling Bulls | male | 1 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 38 | Early Junior Yearling Bulls | male | 1 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 39 | JUNIOR CHAMPION BULL | male | 1 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 39 | JUNIOR CHAMPION BULL | male | 1 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 39 | JUNIOR CHAMPION BULL | male | 1 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 46 | GRAND CHAMPION BULL | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 46 | GRAND CHAMPION BULL | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 46 | GRAND CHAMPION BULL | male | 1 | -S Here Comes The Boom M401 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 47 | RESERVE GRAND CHAMPION BULL | male | 2 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 47 | RESERVE GRAND CHAMPION BULL | male | 2 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 47 | RESERVE GRAND CHAMPION BULL | male | 2 | -S Ripple Effect L302 | BARS Cattle Co | Pierce | NE | |
| 50 | Produce of Dam | 1 | BARS Cattle Co | Pierce | NE |

